VSM95模块化加热扫描系统
Inductoscan™ VSM95感应扫描系统针对达到400磅、80″长度大工件圆柱形大型工件设计的重载系统。该系统可以订做为执行各种热处理工艺动作,如:扫描加热、单次加热、提升/旋转和直线传输。
产品特点
- 一轴、两轴或者四轴,立式扫描精确感应淬火机床
- 带有视频终端人机界面的控制系统,包括伺服驱动器和伺服电机
- 采用工业控制计算机的人机界面使得参数设计、更改和故障诊断变得简化
- 感应器接地检测;行程限位;带有安全开关的重型铝合金防溅门
- 静音运行的闭式水冷系统和带有过滤装置的淬火液循环系统
- 用户可选的扫描速度从1mm/s-200mm/s
技术规格
标准功率范围 | 135 kW-200 kHz, 150 kW-3/10 kHz, 200 kW-3/10 kHz, 300 kW-3/10 kHz | |
设备尺寸 | 79″ W (2000 mm) 68″ D. (1700 mm) | |
扫描塔行程 | 40″ (1016 mm) / 60″ (1524 mm) / 70″ (1778 mm) | |
最大工件长度 | 50″. (1270 mm) | |
扫描速度(最大)/秒 | 0.04-8.0 in./sec. (.1-203 mm/sec) | |
安全门尺寸 | 31.5” (800 mm) W X 68” (1727 mm) H | |
每轴承载工件尺寸 | 常规扫描工件长度10(250mm)”根据扫描塔尺寸工件长度从30″(760mm)到80″(2030mm) | |
工件直径范围 | 标准模型最大工件直径20″(250mm)根据模型尺寸工件直径范围可从34 ” (860 mm) 到84″(2130 mm) | |
每轴承载工件重量 | 每轴135kg或者总重180kg | |
扫描塔在高位高度 | 92.75 in. (2,400 mm) | |
扫描塔在低位高度 | 81.50 in. (2,100 mm) | |
标准控制系统 | 标准PLC控制系统带大容量配方存储空间 | |
水冷系统 | 闭式不锈钢水箱,板式热交换器、离心泵的循环水系统 |
附件
- 线圈冷却用高压水泵系统
- 快速拆换
- 高精度伺服旋转
- 母排快换机构
- 过程参数检测软件包
- 过程参数数据归档
- 气动门
- 带V型块的气动加紧
- 自动润滑系统
- 优化的淬火液过滤
- 机械手互锁接口
- 20kg负载的6轴机器人